Sekitar tahun 1970-an sekolah-sekolah menengah agama rakyat kurang mendapat sambutan kerana sistem pentadbirannya yang tidak teratur dan kurang prasarana. Pada masa yang sama, kesedaran masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Oleh itu Kementerian Pelajaran pada masa itu telah berunding dengan kerajaan-kerajaan negeri di Semenanjung Malaysia agar sistem pentadbiran dan kurikulum di sekolah-sekolah agama diselaraskan dengan sekolah menengah harian.
Kedudukan Ranking SMKA 2022 Berdasarkan Keputusan SPM 2021
Sejak kerajaan memperkasa dan menambah-baik kemudahan di sekolah-sekolah agama, semakin ramai di kalangan ibubapa mahupun pelajar yang berminat untuk meneruskan pengajian menengah di SMKA. Malah, ia dilihat sebagai salah satu pilihan sekolah terbaik untuk anak-anak, kerana matlamat SMKA yang mampu membekalkan ilmu yang memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi, selain mendidik pelajar dengan keperibadian Islam dan juga kemampuan untuk memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan.
Jika dulu, ada dikalangan ibubapa yang skeptikal mengenai peluang melanjutkan pelajaran dan juga potensi kerjaya, tetapi kini tidak lagi, kerana pelajar-pelajar lepasan SMKA telah dipertambah-nilai dengan adanya atau disesuaikan dengan kurikulum sekolah menengah kebangsaan.
Mereka bukan sekadar belajar mengenai agama, pelajaran Al-Quran, Hafazan semata-mata tetapi juga Fizik, Kimia, Biologi, Matematik Tambahan, Prinsip Akaun dan sebagainya. Menjadikan mereka berdaya saing, dan mampu untuk mengisi peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu samada di dalam negara mahupun luar negara, bukan setakat ke Timur Tengah, malah ke Amerika Syarikat, New Zealand, Eropah, Jepun, Korea dan China.
Ranking SMKA 2022 Berasaskan GPS SPM 2021
Keputusan SPM 2021 yang telah diumumkan memperlihatkan keputusan-keputusan yang sangat baik bagi SMKA. Ada di antaranya tersenarai sebagai sekolah terbaik di peringkat Kebangsaan, dengan Purata Gred Sekolah di bawah 2.00.Berikut adalah senarai ranking terkini, bagi keseluruhan SMKA seluruh Malaysia (tidak termasuk SABK) untuk tahun 2022 bersandarkan kepada Gred Purata Sekolah (GPS) keputusan SPM 2021 dan:
Ranking SPM 2021 | Nama Sekolah | Gred Purata Sekolah |
---|---|---|
1 | SMKA KERIAN, SIMPANG EMPAT, SEMANGGOL | 1.57 |
2 | SMK AGAMA DATO' HJ ABU HASSAN HJ SAIL PEDAS | 1.59 |
3 | SMKA SULTAN AZLAN SHAH, BOTA | 1.74 |
4 | SM AGAMA KUALA LUMPUR | 1.76 |
5 | SMK AGAMA PUTRAJAYA | 1.77 |
6 | SMKA AL IRSHAD PULAU PINANG | 1.84 |
7 | SMK AGAMA JOHOR BAHRU | 2.02 |
8 | SMKA DURIAN GULING | 2.12 |
9 | SMK AGAMA SHEIKH HAJI MOHD SAID SEREMBAN | 2.13 |
10 | SMK AGAMA NAIM LILBANAT | 2.19 |
11 | SMKA SHEIKH ABDUL MALEK | 2.26 |
12 | SMKA MAAHAD MUAR | 2.32 |
13 | SMK AGAMA SHARIFAH RODZIAH | 2.41 |
14 | SMKA WATANIAH | 2.41 |
15 | SMK AGAMA SEGAMAT | 2.48 |
16 | SMKA NURUL ITTIFAQ | 2.50 |
17 | SMKA KUALA ABANG | 2.50 |
18 | SMK AGAMA BANDAR PENAWAR | 2.51 |
19 | SMK AGAMA KOTA KINABALU | 2.51 |
20 | SMKA SYEIKH ABDULLAH FAHIM PULAU PINANG | 2.53 |
21 | SMK AGAMA YAN | 2.54 |
22 | SMK AGAMA TOK BACHOK | 2.59 |
23 | SMKA (P) AL MASHOOR PULAU PINANG | 2.59 |
24 | SMK AGAMA KEDAH | 2.64 |
25 | SMKA. MOHAMAD ALI RANAU | 2.64 |
26 | SMKA MAAHAD HAMIDIAH, KAJANG | 2.66 |
27 | SMK. AGAMA TUN AHMAD SHAH KOTA KINABALU | 2.80 |
28 | SMK AGAMA SLIM RIVER, SLIM RIVER | 2.81 |
29 | SMK AGAMA TUN RAHAH | 2.83 |
30 | SMK AGAMA (P) ALAWIYAH KANGAR | 2.84 |
31 | SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN | 2.94 |
32 | SMK AGAMA ARAU | 2.96 |
33 | SMK AGAMA BALING | 2.97 |
34 | SMK AGAMA LATI | 2.99 |
35 | SMKA DATO' HAJI ABBAS | 2.99 |
36 | SMK AGAMA MIRI, MIRI | 3.07 |
37 | SMK AGAMA KUALA LIPIS | 3.13 |
38 | SMK AGAMA SIK | 3.16 |
39 | SMK AGAMA JERLUN | 3.20 |
40 | SMK AGAMA PAHANG | 3.21 |
41 | SMK AGAMA TUN JUHAR | 3.21 |
42 | SMKA AL MASHOOR (L) PULAU PINANG | 3.22 |
43 | SMK AGAMA TUN PERAK | 3.24 |
44 | SMK AGAMA TUN DATU MUSTAPHA KINARUT PAPAR | 3.33 |
45 | SMKA KUALA SELANGOR | 3.35 |
46 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PAGOH | 3.37 |
47 | SMK AGAMA MELOR | 3.38 |
48 | SMKA FALAHIAH | 3.44 |
49 | SMK AGAMA SULTAN MUHAMMAD | 3.47 |
50 | SMKA KIMANIS PAPAR | 3.48 |
51 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KENINGAU | 3.53 |
52 | SMK AGAMA WATANIAH | 3.58 |
53 | SMK AGAMA SHEIKH HAJI OTHMAN ABDUL WAHAB, PADAWAN | 3.64 |
54 | SMK AGAMA TUN SAID KOTA BELUD | 4.00 |
55 | SMK AGAMA MATANG 2, PADAWAN | 4.06 |
56 | SMK AGAMA IGAN, DALAT | 4.07 |
57 | SMK AGAMA TUN SAKARAN SEMPORNA | 4.33 |
58 | SMK AGAMA SIBU, SIBU | 4.38 |
59 | SMK (A) LIMBANG, LIMBANG | 5.03 |
60 | SMK AGAMA SARATOK, SARATOK | 5.05 |
Post a Comment
Komen adalah tanggungjawab anda. Tertakluk pada Akta 588 SKMM. Untuk pengiklanan, boleh email ke editor@hasrulhassan.com.